9:26광고협업 채널
13곳
광고 영상
16편
총 조회수 298만
예상 비용 합계
약 6,800만원
영상당 약 425만원
예상 CPM
2만원
CPV 약 23원
함께한 크리에이터
조회수 합이 큰 순서
| 채널 | 구독자 | 광고 영상 | 평균 조회수 | 예상 비용 | 최근 협업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1편 | 약 975만원 | 2026. 9. 6. | |||
| 1편 | 약 545만원 | 2026. 10. 21. | |||
| 1편 | 약 570만원 | 2026. 9. 10. | |||
| 2편 | 약 260만원 | 2026. 2. 22. | |||
| 1편 | 약 645만원 | 2022. 11. 11. | |||
| 2편 | 약 1,590만원 | 2026. 9. 30. | |||
| 1편 | 약 420만원 | 2025. 9. 30. | |||
| 1편 | 약 595만원 | 2026. 7. 15. | |||
| 2편 | 약 320만원 | 2023. 10. 8. | |||
| 1편 | 약 135만원 | 2026. 8. 7. | |||
| 1편 | 약 445만원 | 2026. 7. 16. | |||
| 1편 | 약 165만원 | 2020. 7. 10. | |||
| 1편 | 약 135만원 | 2025. 11. 28. |
예상 비용은 각 채널의 예상 협업 단가 중간값을 더한 값으로, 실제 집행액이 아닙니다. 계산 방법
월별 광고 영상
최근 12개월 · 빨간 부분이 쇼츠
12월
1월
2
2월
3월
4월
5월
6월
27월
1
8월
4
9월
110월
11월
크리에이터 분야별 비중
협업 영상 비중과 조회수 비중 비교
- 라이프 채널 8곳협업 63% · 조회 71%
- 지식·정보 채널 5곳협업 38% · 조회 29%










