쇼츠광고아직도 높은 베개 쓰시나요? #꿀템 #자취
조회 6,702 · 9개월 전
광고 영상 설명에서 광고주를 찾아 묶었습니다.
| 브랜드 | 광고 영상 | 조회수 합 | 예상 비용 | 제품 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 | 2편 | 약 320만원 | — | 2023. 10. 8. | |
| STANLEY | 1편 | 약 160만원 | — | 2023. 4. 29. | |
| edm유학센터 | 1편 | 약 160만원 | — | 2024. 4. 13. | |
| Cider | 1편 | 약 160만원 | — | 2023. 2. 10. | |
| 서울우유 | 1편 | 약 160만원 | — | 2023. 7. 17. | |
| koreajobworld | 1편 | 약 160만원 | — | 2023. 10. 22. |
예상 비용은 이 채널의 예상 협업 단가 중간값을 영상 수만큼 더한 값으로, 실제 집행액이 아닙니다. 계산 방법
최신순
이 채널의 광고주와 한 번 이상 협업한 다른 채널