18:37광고카드 얼마나 쓰고 먹어야 ⚠️한도초과⚠️ 날까? 한도 초과될 때까지 신사동 한바퀴
조회 24.3만 · 4개월 전
최근 180일 롱폼 · 일반 6편, 광고 2편의 평균
광고 영상 설명에서 광고주를 찾아 묶었습니다.
| 브랜드 | 광고 영상 | 조회수 합 | 예상 비용 | 제품 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도청 ggholics | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2025. 11. 16. | |
| 미닉스 | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2026. 5. 3. | |
| 뉴오리진 | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2026. 4. 26. | |
| 경북문화관광공사 | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2025. 8. 10. | |
| KT | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2026. 3. 15. | |
| 강원관광재단 | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2025. 10. 5. | |
| 삼성 TV | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2026. 3. 8. | |
| 바이오던스 | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2026. 4. 12. | |
| GS25 | 1편 | 약 1,425만원 | — | 2026. 4. 19. |
예상 비용은 이 채널의 예상 협업 단가 중간값을 영상 수만큼 더한 값으로, 실제 집행액이 아닙니다. 계산 방법
최신순
18:37광고
16:07광고
20:51광고
17:10광고
13:52광고
17:47광고
15:43광고
19:24광고
16:40광고
16:47광고
14:59광고
16:53광고
14:33광고
16:27광고
14:25광고
14:38광고
16:55광고이 채널의 광고주와 한 번 이상 협업한 다른 채널