17:20광고이번 연도 마지막 영상. 쉬어도 할 건 해야지..
조회 6.6만 · 10개월 전
광고 영상 설명에서 광고주를 찾아 묶었습니다.
| 브랜드 | 광고 영상 | 조회수 합 | 예상 비용 | 제품 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 헤트라스 | 2편 | 약 320만원 | — | 2025. 4. 6. | |
| 그레고리 | 1편 | 약 160만원 | — | 2024. 11. 19. | |
| 나이키 | 1편 | 약 160만원 | — | 2024. 10. 23. | |
| 앵글런 | 1편 | 약 160만원 | — | 2024. 11. 15. | |
| 와이스 | 1편 | 약 160만원 | — | 2025. 4. 27. | |
| 무신사 | 1편 | 약 160만원 | — | 2024. 11. 23. | |
| IEY | 1편 | 약 160만원 | — | 2024. 12. 1. | |
| 노매뉴얼 | 1편 | 약 160만원 | — | 2025. 5. 5. | |
| 지이크 | 1편 | 약 160만원 | — | 2024. 11. 7. | |
| 조던 | 1편 | 약 160만원 | — | 2024. 11. 13. |
예상 비용은 이 채널의 예상 협업 단가 중간값을 영상 수만큼 더한 값으로, 실제 집행액이 아닙니다. 계산 방법
최신순
이 채널의 광고주와 한 번 이상 협업한 다른 채널