55:56광고차에서 두달을 먹고 산 다비치...
조회 251만 · 1개월 전
최근 180일 롱폼 · 일반 3편, 광고 5편의 평균
광고 영상 설명에서 광고주를 찾아 묶었습니다.
| 브랜드 | 광고 영상 | 조회수 합 | 예상 비용 | 제품 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC TOAST | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2025. 9. 1. | |
| TERRA | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2025. 10. 26. | |
| ILPOOM JINRO MILD | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2025. 4. 10. | |
| 요아정 | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2025. 8. 3. | |
| Samyang Foods | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2025. 11. 20. | |
| JINRO LIGHT | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2026. 8. 23. | |
| 여기어때 | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2024. 7. 14. | |
| LALASWEET | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2026. 5. 7. | |
| JOHNSON S | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2025. 12. 28. | |
| AROMATICA | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2024. 3. 31. | |
| SAMSUNG | 1편 | 약 2,790만원 | — | 2024. 4. 14. |
예상 비용은 이 채널의 예상 협업 단가 중간값을 영상 수만큼 더한 값으로, 실제 집행액이 아닙니다. 계산 방법
최신순
55:56광고
35:55광고
41:21광고
36:58광고
38:50광고
44:01광고
51:08광고
25:32광고
32:35광고
37:56광고
38:33광고
34:11광고
31:15광고
42:45광고
24:11광고
34:01광고
24:16광고
20:21광고
18:20광고
25:34광고
47:10광고
36:19광고
24:40광고
32:26광고
26:41광고
23:36광고
28:10광고
24:04광고
20:27광고
12:44광고
19:46광고
26:27광고
19:37광고
15:05광고