쇼츠광고접히는 스타일러가 있다…?🫢
조회 5,203 · 1년 전
광고 영상 설명에서 광고주를 찾아 묶었습니다.
| 브랜드 | 광고 영상 | 조회수 합 | 예상 비용 | 제품 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| VT코스메틱 | 2편 | 약 130만원 | — | 2024. 12. 11. | |
| 라네즈 | 2편 | 약 130만원 | — | 2024. 2. 6. | |
| 더샘 | 2편 | 약 105만원 | — | 2024. 3. 1. | |
| 나인위시스 | 1편 | 약 65만원 | — | 2024. 1. 5. | |
| 에스테덤 | 1편 | 약 65만원 | — | 2024. 1. 10. | |
| 파뮤 | 1편 | 약 65만원 | — | 2023. 10. 26. | |
| 비레디 | 1편 | 약 65만원 | — | 2024. 1. 22. | |
| 볼빅 | 1편 | 약 65만원 | — | 2023. 11. 12. | |
| 메디힐 | 1편 | 약 65만원 | — | 2025. 2. 23. | |
| 마녀공장 | 1편 | 약 65만원 | — | 2023. 12. 12. | |
| 메이크프렘 | 1편 | 약 65만원 | — | 2024. 4. 21. | |
| 메이크업 포에버 | 1편 | 약 65만원 | — | 2023. 9. 26. | |
| 네오젠 | 1편 | 약 65만원 | — | 2024. 5. 12. | |
| 라보에이치 | 1편 | 약 65만원 | — | 2024. 4. 10. |
예상 비용은 이 채널의 예상 협업 단가 중간값을 영상 수만큼 더한 값으로, 실제 집행액이 아닙니다. 계산 방법
최신순
쇼츠광고
3:51광고
4:57광고
쇼츠광고
쇼츠광고
쇼츠광고
8:49광고
쇼츠광고
4:46광고
쇼츠광고
쇼츠광고
8:03광고
3:56광고
3:11광고
쇼츠광고
8:39광고
쇼츠광고
6:32광고
쇼츠광고
11:06광고
9:56광고
5:04광고
10:29광고
9:46광고
7:14광고
4:48광고
11:18광고
쇼츠광고
쇼츠광고
10:22광고
쇼츠광고
쇼츠광고
7:00광고
쇼츠광고
쇼츠광고
9:45광고
쇼츠광고
쇼츠광고
5:59광고이 채널의 광고주와 한 번 이상 협업한 다른 채널