영화·드라마 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 8,240 | — | 2년 전 | |||
| 102 | 8,180 | — | 2주 전 | |||
| 103 | 6,240 | — | 4일 전 | |||
| 104 | 5,280 | — | 5년 전 | |||
| 105 | 4,430 | — | — | |||
| 106 | 4,170 | — | 2일 전 | |||
| 107 | 4,130 | — | 4일 전 | |||
| 108 | 3,710 | — | 1일 전 | |||
| 109 | 3,490 | — | 5년 전 | |||
| 110 | 2,550 | — | 9개월 전 | |||
| 111 | 2,130 | — | 오늘 | |||
| 112 | 2,020 | — | 4년 전 | |||
| 113 | 1,750 | — | 1년 전 | |||
| 114 | 1,750 | — | 오늘 | |||
| 115 | 1,550 | — | — | |||
| 116 | 1,440 | — | 2주 전 | |||
| 117 | 1,260 | — | 1일 전 | |||
| 118 | 1,250 | — | 1일 전 | |||
| 119 | 1,200 | — | — |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).