게임 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369만 | — | 오늘 | |||
| 2 | 312만 | — | 1일 전 | |||
| 3 | 240만 | — | 1일 전 | |||
| 4 | 231만 | — | 오늘 | |||
| 5 | 214만 | — | 4일 전 | |||
| 6 | 201만 | — | 오늘 | |||
| 7 | 190만 | — | 오늘 | |||
| 8 | 176만 | — | 2일 전 | |||
| 9 | 173만 | — | 오늘 | |||
| 10 | 153만 | — | 2년 전 | |||
| 11 | 151만 | — | 오늘 | |||
| 12 | 149만 | — | 1일 전 | |||
| 13 | 146만 | — | 오늘 | |||
| 14 | 141만 | — | 3일 전 | |||
| 15 | 133만 | — | 5일 전 | |||
| 16 | 121만 | — | 오늘 | |||
| 17 | 119만 | — | 1일 전 | |||
| 18 | 116만 | — | 1주 전 | |||
| 19 | 110만 | — | 2일 전 | |||
| 20 | 109만 | — | 오늘 | |||
| 21 | 108만 | — | 오늘 | |||
| 22 | 106만 | — | 오늘 | |||
| 23 | 100만 | — | 오늘 | |||
| 24 | 100만 | — | 2일 전 | |||
| 25 | 90.9만 | — | 오늘 | |||
| 26 | 88.8만 | — | 1일 전 | |||
| 27 | 88.4만 | — | 2일 전 | |||
| 28 | 87.5만 | — | 오늘 | |||
| 29 | 86.4만 | — | 오늘 | |||
| 30 | 81.2만 | — | 오늘 | |||
| 31 | 78.6만 | — | 1일 전 | |||
| 32 | 78.1만 | — | 3일 전 | |||
| 33 | 77.1만 | — | 오늘 | |||
| 34 | 76.1만 | — | 오늘 | |||
| 35 | 72.9만 | — | 4일 전 | |||
| 36 | 69.9만 | — | 오늘 | |||
| 37 | 64.5만 | — | 오늘 | |||
| 38 | 63.7만 | — | 오늘 | |||
| 39 | 63.5만 | — | 오늘 | |||
| 40 | 63.5만 | — | 오늘 | |||
| 41 | 60.2만 | — | 2일 전 | |||
| 42 | 59.9만 | — | 4일 전 | |||
| 43 | 59만 | — | 1일 전 | |||
| 44 | 58.7만 | — | 오늘 | |||
| 45 | 58.5만 | — | 1주 전 | |||
| 46 | 55.2만 | — | 1주 전 | |||
| 47 | 55만 | — | 오늘 | |||
| 48 | 54만 | — | 3일 전 | |||
| 49 | 53.8만 | — | 오늘 | |||
| 50 | 53.2만 | — | 2일 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).