예능·코미디 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6,690 | — | 2주 전 | |||
| 202 | 6,470 | — | 오늘 | |||
| 203 | 6,310 | — | 5개월 전 | |||
| 204 | 5,590 | — | 3일 전 | |||
| 205 | 5,520 | — | 1일 전 | |||
| 206 | 4,650 | — | 11개월 전 | |||
| 207 | 4,230 | — | 3년 전 | |||
| 208 | 3,160 | — | 2년 전 | |||
| 209 | 3,030 | — | 4개월 전 | |||
| 210 | 2,890 | — | 3년 전 | |||
| 211 | 2,820 | — | 6개월 전 | |||
| 212 | 2,710 | — | 8년 전 | |||
| 213 | 2,450 | — | 4년 전 | |||
| 214 | 2,370 | — | 3개월 전 | |||
| 215 | 2,070 | — | 3일 전 | |||
| 216 | 1,890 | — | 오늘 | |||
| 217 | 1,170 | — | 2주 전 | |||
| 218 | 1,090 | — | 5년 전 | |||
| 219 | 1,070 | — | 3개월 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).