게임 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 22.8만 | — | 오늘 | |||
| 102 | 22.4만 | — | 1주 전 | |||
| 103 | 21.8만 | — | 오늘 | |||
| 104 | 21.3만 | — | 오늘 | |||
| 105 | 20.9만 | — | 6일 전 | |||
| 106 | 20.8만 | — | 2개월 전 | |||
| 107 | 20.7만 | — | 2개월 전 | |||
| 108 | 20만 | — | 오늘 | |||
| 109 | 19.7만 | — | 1일 전 | |||
| 110 | 19만 | — | 오늘 | |||
| 111 | 18.7만 | — | 2일 전 | |||
| 112 | 17.2만 | — | 오늘 | |||
| 113 | 15.6만 | — | 5개월 전 | |||
| 114 | 14.6만 | — | 오늘 | |||
| 115 | 14.6만 | — | 1일 전 | |||
| 116 | 14.6만 | — | 오늘 | |||
| 117 | 14.4만 | — | 오늘 | |||
| 118 | 14.4만 | — | 1일 전 | |||
| 119 | 14.1만 | — | 1일 전 | |||
| 120 | 13.9만 | — | 4일 전 | |||
| 121 | 13.8만 | — | 오늘 | |||
| 122 | 13.5만 | — | 오늘 | |||
| 123 | 13.3만 | — | 오늘 | |||
| 124 | 13만 | — | 3일 전 | |||
| 125 | 12.9만 | — | 5일 전 | |||
| 126 | 12.8만 | — | 3일 전 | |||
| 127 | 12.3만 | — | 10개월 전 | |||
| 128 | 11.6만 | — | 2일 전 | |||
| 129 | 11.6만 | — | 1일 전 | |||
| 130 | 11.5만 | — | 10개월 전 | |||
| 131 | 11.5만 | — | 1일 전 | |||
| 132 | 11.1만 | — | 오늘 | |||
| 133 | 11.1만 | — | 1개월 전 | |||
| 134 | 10.9만 | — | 2개월 전 | |||
| 135 | 10.8만 | — | 1일 전 | |||
| 136 | 10.7만 | — | 2일 전 | |||
| 137 | 10.7만 | — | 4년 전 | |||
| 138 | 10.2만 | — | 오늘 | |||
| 139 | 10만 | — | 오늘 | |||
| 140 | 9.6만 | — | 오늘 | |||
| 141 | 9.4만 | — | 1개월 전 | |||
| 142 | 8.9만 | — | 1일 전 | |||
| 143 | 8.6만 | — | 오늘 | |||
| 144 | 8.3만 | — | 6일 전 | |||
| 145 | 7.8만 | — | 오늘 | |||
| 146 | 7.3만 | — | 1일 전 | |||
| 147 | 6.9만 | — | 오늘 | |||
| 148 | 6.8만 | — | 4일 전 | |||
| 149 | 6.7만 | — | 1주 전 | |||
| 150 | 6.6만 | — | 3일 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).