과학 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115만 | — | 1주 전 | |||
| 2 | 1.5만 | — | 1년 전 | |||
| 3 | 9,910 | — | 1년 전 | |||
| 4 | 4,340 | — | 2주 전 | |||
| 5 | 4,300 | — | 1일 전 | |||
| 6 | 3,840 | — | 오늘 | |||
| 7 | 3,550 | — | 2일 전 | |||
| 8 | 2,290 | — | 3일 전 | |||
| 9 | 1,350 | — | 1주 전 | |||
| 10 | 1,020 | — | 오늘 | |||
| 11 | 1,000 | — | 2개월 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).