뷰티·패션 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3,760 | — | 1일 전 | |||
| 52 | 3,410 | — | 4개월 전 | |||
| 53 | 3,260 | — | 오늘 | |||
| 54 | 3,190 | — | 2년 전 | |||
| 55 | 2,620 | — | 4년 전 | |||
| 56 | 2,300 | — | 3일 전 | |||
| 57 | 2,160 | — | 5년 전 | |||
| 58 | 2,140 | — | 5일 전 | |||
| 59 | 1,870 | — | 1일 전 | |||
| 60 | 1,770 | — | 10개월 전 | |||
| 61 | 1,700 | — | 1일 전 | |||
| 62 | 1,630 | — | 1일 전 | |||
| 63 | 1,520 | — | 2개월 전 | |||
| 64 | 1,450 | — | 2개월 전 | |||
| 65 | 1,400 | — | 8개월 전 | |||
| 66 | 1,200 | — | 2개월 전 | |||
| 67 | 1,170 | — | 2주 전 | |||
| 68 | 1,130 | — | 1주 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).