운동·피트니스 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4,960 | — | 11개월 전 | |||
| 52 | 3,180 | — | 오늘 | |||
| 53 | 2,880 | — | 3일 전 | |||
| 54 | 2,500 | — | 1년 전 | |||
| 55 | 2,280 | — | 2일 전 | |||
| 56 | 1,960 | — | 4년 전 | |||
| 57 | 1,950 | — | 3개월 전 | |||
| 58 | 1,910 | — | 3일 전 | |||
| 59 | 1,390 | — | 1개월 전 | |||
| 60 | 1,270 | — | 1일 전 | |||
| 61 | 1,250 | — | 2개월 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).