여행 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261만 | — | 2주 전 | |||
| 2 | 216만 | — | 1주 전 | |||
| 3 | 140만 | — | 5일 전 | |||
| 4 | 82.1만 | — | 오늘 | |||
| 5 | 80.5만 | — | 3일 전 | |||
| 6 | 75.6만 | — | 1주 전 | |||
| 7 | 66.7만 | — | 1주 전 | |||
| 8 | 44.8만 | — | 2주 전 | |||
| 9 | 37.2만 | — | 1주 전 | |||
| 10 | 24.5만 | — | 1일 전 | |||
| 11 | 22만 | — | 1주 전 | |||
| 12 | 14.8만 | — | 1일 전 | |||
| 13 | 13.1만 | — | 1일 전 | |||
| 14 | 11만 | — | 1년 전 | |||
| 15 | 9.8만 | — | 1주 전 | |||
| 16 | 9.3만 | — | 오늘 | |||
| 17 | 6.2만 | — | 1년 전 | |||
| 18 | 5만 | — | 4일 전 | |||
| 19 | 4.9만 | — | 2주 전 | |||
| 20 | 3.8만 | — | 오늘 | |||
| 21 | 2.6만 | — | 1주 전 | |||
| 22 | 2만 | — | 오늘 | |||
| 23 | 2만 | — | 4일 전 | |||
| 24 | 1.6만 | — | 1주 전 | |||
| 25 | 1.2만 | — | 1일 전 | |||
| 26 | 1,610 | — | 오늘 | |||
| 27 | 1,500 | — | 3년 전 | |||
| 28 | 1,340 | — | 1주 전 | |||
| 29 | 1,150 | — | 1년 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).